Hawaii Zip Codes
Zip Code | Primary City | State Code | Primary County | Timezone | Type | Population |
---|---|---|---|---|---|---|
96706 | Ewa Beach | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 83,467 |
96797 | Waipahu | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 72,717 |
96744 | Kaneohe | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 56,245 |
96817 | Honolulu | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 55,213 |
96818 | Honolulu | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 55,107 |
96789 | Mililani | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 54,608 |
96819 | Honolulu | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 51,961 |
96734 | Kailua | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 50,985 |
96720 | Hilo | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 50,971 |
96816 | Honolulu | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 50,711 |
96792 | Waianae | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 49,879 |
96707 | Kapolei | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 49,316 |
96822 | Honolulu | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 44,551 |
96786 | Wahiawa | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 41,293 |
96740 | Kailua Kona | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 40,805 |
96701 | Aiea | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 40,504 |
96782 | Pearl City | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 37,740 |
96793 | Wailuku | HI | Maui County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 32,647 |
96825 | Honolulu | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 30,904 |
96826 | Honolulu | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 29,718 |
96753 | Kihei | HI | Maui County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 29,249 |
96815 | Honolulu | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 27,146 |
96813 | Honolulu | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 26,059 |
96732 | Kahului | HI | Maui County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 25,889 |
96814 | Honolulu | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 23,739 |
96761 | Lahaina | HI | Maui County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 21,766 |
96746 | Kapaa | HI | Kauai County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 20,566 |
96821 | Honolulu | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 19,831 |
96749 | Keaau | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 19,449 |
96768 | Makawao | HI | Maui County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 18,782 |
96766 | Lihue | HI | Kauai County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 16,924 |
96778 | Pahoa | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 14,225 |
96743 | Kamuela | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 13,326 |
96708 | Haiku | HI | Maui County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 11,452 |
96795 | Waimanalo | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 10,315 |
96790 | Kula | HI | Maui County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 9,463 |
96712 | Haleiwa | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 8,099 |
96704 | Captain Cook | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 7,975 |
96771 | Mountain View | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 7,736 |
96738 | Waikoloa | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 7,407 |
96791 | Waialua | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 6,434 |
96741 | Kalaheo | HI | Kauai County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 6,283 |
96756 | Koloa | HI | Kauai County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 6,110 |
96762 | Laie | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 5,699 |
96748 | Kaunakakai | HI | Maui County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 5,168 |
96727 | Honokaa | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 4,759 |
96725 | Holualoa | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 4,672 |
96860 | Jbphh | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 4,414 |
96717 | Hauula | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 4,396 |
96857 | Schofield Barracks | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 4,352 |
96785 | Volcano | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 4,224 |
96754 | Kilauea | HI | Kauai County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 4,172 |
96760 | Kurtistown | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 4,144 |
96737 | Ocean View | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 3,781 |
96752 | Kekaha | HI | Kauai County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 3,552 |
96755 | Kapaau | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 3,548 |
96703 | Anahola | HI | Kauai County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 3,453 |
96763 | Lanai City | HI | Maui County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 3,333 |
96750 | Kealakekua | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 3,137 |
96779 | Paia | HI | Maui County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 2,906 |
96731 | Kahuku | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 2,827 |
96772 | Naalehu | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 2,556 |
96863 | Mcbh Kaneohe Bay | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 2,436 |
96705 | Eleele | HI | Kauai County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 2,376 |
96716 | Hanapepe | HI | Kauai County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 2,329 |
96796 | Waimea | HI | Kauai County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 2,070 |
96722 | Princeville | HI | Kauai County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 2,061 |
96781 | Papaikou | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 1,993 |
96777 | Pahala | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 1,838 |
96783 | Pepeekeo | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 1,701 |
96776 | Paauilo | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 1,629 |
96729 | Hoolehua | HI | Maui County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 1,576 |
96719 | Hawi | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 1,537 |
96714 | Hanalei | HI | Kauai County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 1,438 |
96730 | Kaaawa | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 1,427 |
96747 | Kaumakani | HI | Kauai County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 1,361 |
96713 | Hana | HI | Maui County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 1,053 |
96757 | Kualapuu | HI | Maui County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 800 |
96764 | Laupahoehoe | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 570 |
96770 | Maunaloa | HI | Maui County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 548 |
96848 | Honolulu | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | UNIQUE | 531 |
96765 | Lawai | HI | Kauai County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 516 |
96853 | Jbphh | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 513 |
96774 | Ookala | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 490 |
96780 | Papaaloa | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 425 |
96728 | Honomu | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 370 |
96858 | Fort Shafter | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 327 |
96769 | Makaweli | HI | Kauai County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 295 |
96710 | Hakalau | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 209 |
96759 | Kunia | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 202 |
96773 | Ninole | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 185 |
96751 | Kealia | HI | Kauai County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 104 |
96742 | Kalaupapa | HI | Kalawao County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 43 |
96726 | Honaunau | HI | Hawaii County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 22 |
96820 | Honolulu | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | PO BOX | 0 |
96850 | Honolulu | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 0 |
96859 | Tripler Army Medical Center | HI | Honolulu County | Pacific/Honolulu | STANDARD | 0 |
Quick Links to All U.S. States
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- District of Columbia
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming
- Puerto Rico